Siegerliste |
Bericht |
Photos |
| Veranstalter | ÖTB Wien | |
| Leiter: | ÖTB Wien | |
| Zeit: | Sonntag, 26. 09. 2010, 09:30 Uhr | |
| Ort: | Wildegg - Sittendorf Kuhweide |
|
| Nennungsschluß: | Fr. 24.09.2010, 10.00 Uhr | |
| Arbeitseinsatz: | jeder antretende Verein stellt eine Arbeitskraft Sa., 14.00 - 18.00 Uhr Wildegg So., 16.00 - 17.00 Uhr Wildegg |
|
Alle teilnehmenden Wiener ÖTB-Vereine müssen Kampfrichter und Arbeitseinsatzhelfer bei der Online-Meldung angeben.
| Festfolge: | 9.30 Uhr | Kampfrichterbesprechung |
| 9.45 Uhr | Antreten der Wettkämpfer | |
| 10:00 Uhr | Wettkampfbeginn | |
| ca. 12.30 Uhr | Geländelauf | |
| ca. 13.00 Uhr | Mannschaftswettkämpfe | |
| ca. 15.30 Uhr | Siegerehrung |
Das Bergturnfest findet bei jedem Wetter statt!
| Turner | |||||
| AK 19 | 1986 - 1991 | 100 m | Weit | Kugel 7 ¼ kg | 1,5 kg Schleuderball |
| AK 25 | 1981 - 1985 | 100 m | Weit | Kugel 7 ¼ kg | 1,5 kg Schleuderball |
| AK 30 | 1976 - 1980 | 100 m | Weit | Kugel 7 ¼ kg | 1,5 kg Schleuderball |
| AK 35 | 1971 - 1975 | 60 m | Standweit | Kugel 6,00 kg | 1,5 kg Schleuderball |
| AK 40 | 1971 - 1975 | 60 m | Standweit | Kugel 6,00 kg | 1,5 kg Schleuderball |
| AK 45 | 1961 - 1965 | Standweit | Kugel 5,00 kg | 1,5 kg Schleuderball | |
| AK 50 | 1956 - 1960 | Standweit | Kugel 5,00 kg | 1,5 kg Schleuderball | |
| AK 55 | 1951 - 1955 | Standweit | Kugel 5,00 kg | 1,5 kg Schleuderball | |
| AK 60 | 1946 - 1950 | Standweit | Kugel 5,00 kg | 1,5 kg Schleuderball | |
| AK 65 | 1941 - 1945 | Standweit | Kugel 5,00 kg | 1,5 kg Schleuderball | |
| AK 70 | 1936 - 1940 | Standweit | Kugel 5,00 kg | 1,5 kg Schleuderball | |
| AK 75 | 1931 - 1935 | Standweit | Kugel 5,00 kg | 1,5 kg Schleuderball | |
| AK 80 | 1930 und älter | Standweit | Kugel 5,00 kg | 1,5 kg Schleuderball | |
| AK 17/18 | 1992 - 1993 | 100 m | Weit | Kugel 6,00 kg | 1,5 kg Schleuderball |
| AK 15/16 | 1994 - 1995 | 100 m | Weit | Kugel 5,00 kg | 1,5 kg Schleuderball |
| AK 13/14 | 1996 - 1997 | 60 m | Weit | Kugel 4,00 kg | |
| AK 11/12 | 1998 - 1999 | 60 m | Weit | Heuler | |
| AK 09/10 | 2000 - 2001 | 60 m | Standweiteit | Heuler | |
| AK 07/08 | 2002 - 2003 | 60 m | Standweit | Heuler | |
| Turnerinnen | |||||
| AK 19 | 1986 - 1991 | 100 m | Weit | Kugel 4 kg | 1 kg Schleuderball |
| AK 25 | 1981 - 1985 | 100 m | Weit | Kugel 4 kg | 1 kg Schleuderball |
| AK 30 | 1976 - 1980 | 60 m | Kugel 4 kg | Standweit | 1 kg Schleuderball |
| AK 35 | 1971 - 1975 | 60 m | Kugel 4 kg | Standweit | 1 kg Schleuderball |
| AK 40 | 1966 - 1970 | Kugel 4 kg | Standweit | 1 kg Schleuderball | |
| AK 45 | 1961 - 1965 | Kugel 3 kg | Standweit | 1 kg Schleuderball | |
| AK 50 | 1956 - 1960 | Kugel 3 kg | Standweit | 1 kg Schleuderball | |
| AK 55 | 1951 - 1955 | Kugel 3 kg | Standweit | 1 kg Schleuderball | |
| AK 60 | 1946 - 1950 | Kugel 3 kg | Standweit | 1 kg Schleuderball | |
| AK 65 | 1941 - 1945 | Kugel 3 kg | Standweit | 1 kg Schleuderball | |
| AK 70 | 1936 - 1940 | Kugel 3 kg | Standweit | 1 kg Schleuderball | |
| AK 75 | 1931 - 1935 | Kugel 3 kg | Standweit | 1 kg Schleuderball | |
| AK 80 | 1930 und älter | Kugel 3 kg | Standweit | 1 kg Schleuderball | |
| AK 17/18 | 1992 - 1993 | 100 m | Weit | Kugel 4 kg | 1 kg Schleuderball |
| AK 15/16 | 1994 - 1995 | 100 m | Weit | Kugel 3 kg | 1 kg Schleuderball |
| AK 13/14 | 1996 - 1997 | 60 m | Weit | Kugel 3 kg | |
| AK 11/12 | 1998 - 1999 | 60 m | Weit | Heuler | |
| AK 09/10 | 2000 - 2001 | 60 m | Standweiteit | Heuler | |
| AK 07/08 | 2002 - 2003 | 60 m | Standweit | Heuler |
Geländelauf
Laufstrecke: Runde für alle Alters- und Jugendklassen
Vereins-Mannschafts-Vierkampf
Eine Mannschaft besteht aus 4 Teilnehmern (mindest. 1 Ti.)
Gerzielwurf, Kugel/Steinstoß, Standweit- und Laufstaffel
Deutscher Fünfkampf
Es sind nur jene Turner zugelassen, die am Wettkampf teilgenommen haben.
Gerzielwerfern:
Jeder Wettkämpfer wirft bei diesem Bewerb 3 x 3 = 9 Ger-Zielwürfe hintereinander aus drei verschiedenen Entfernungen auf eine hölzerne Zielscheibe.
Der Wettkämpfer wirft zunächst nach nur einem Probewurf mit einem Ger drei Zielwürfe hintereinander aus 8 m Entfernung auf eine Zielscheibe.
Jeder Treffer auf der Zielscheibe wird in Ringen gezählt und die Ring-Summe wird mit eins multipliziert.
Bei 10 m Entfernung wird die Ring-Summe mit zwei und bei einer Entfernung von 12 m wird die Ring-Summe mit drei multipliziert.
Das jeweilige Ergebnis wird in der Wettkampfkarte eingetragen und addiert.
Der Teilnehmer mit der höchsten Gesamtpunkteanzahl ist der Sieger.
Ein Treffer ist gültig, wenn die Eisenspitze des Gers auf die Zielscheibe auftrifft, wenn ein deutlich erkennbares Zeichen auf der Zielscheibe erkennbar ist, auch wenn der Ger nicht stecken bleibt, ist der Treffer gültig. Ein Steckenbleiben des Gers auf der Zielscheibe als gültige Trefferbestätigung ist nicht erforderlich.
Änderungen (Kürzungen) behält sich der Veranstalter vor!
Meldungen zu den Rahmenbewerben ab 11.00 Uhr, teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Wettkämpfer und Kampfrichter.