Siegerliste |
Bericht |
Photos |
| Veranstalter | ÖTB Wien | |
| Leiter: | ÖTB Wien FW Leichtathletik - ÖTB Wien | |
| Zeit: | Sonntag, 09. 05. 2010, 09:00 Uhr | |
| Ort: | Sportplatz Wienerberg 1100, Grenzackerstraße 23 |
|
| Nennungsschluß: | Fr. 07.05.2010, 10.00 Uhr | |
| Kampfrichter: | verpflichtend - mindestens 1 KR ab 10 Meldungen mindestens 2 KR |
|
| Kampfrichterbesprechung: | So., 09. Mai. 2010 - 8.45 Uhr | |
| Teilnahme: |
Teilnahmeberechtigt sind alle Angehörigen aus ÖTB-Wien-Vereinen, die nicht
bei einem ÖTB-fremden LA-Verein gemeldet sind. Jugend und Schüler dürfen nur in ihrer Altersklasse starten (außer Staffelbewerb). Schüler II - Weit und Schlagball nur 3 Versuche. Altersklassen können auch in der Allgemeinen Klasse starten. Jeder Wettkämpfer darf bei höchstens 5 Einzelbewerben antreten. |
|
| Schutzbestimmung: | U14 dürfen nicht jünger als Jg. 1999 sein. | |
| Altersklassen können auch in der Allgemeinen Klasse starten.Jeder Wettkämpfer darf bei höchstens 5 Einzelbewerben antreten.Der Wettkampf findet nach den Bestimmungen des ÖLV statt. | ||
| Nenngeld: | Jugend | Euro 4,00 |
| Erwachsene | Euro 4,00 | |
| für den ersten Bewerb, für jeden weiteren Bewerb wird ein zusätzliches Nenngeld von € 1,00 je Bewerb eingehoben. | ||
Bewerbe (= WK-Nummer):
| U14m: | 60 m (01), 800 m (02), Weit/Z. (03), Schlagball (04) |
| U16m: | 100 m (06), 800 m (07), Weit (08), Hoch (09), Kugel (10) |
| U18m: | 100 m (11), 800 m (12), Weit (13), Hoch (14), Kugel (15) |
| TU Allg. Kl.: | 100 m (16), 400 m (17), 1000 m (18), 5000 m (19), 4x100 m
(61), Hoch (21), Weit (22), Stabhoch (23), Kugel (24), Diskus (25), Speer (26) |
| M 45+: | 75 m (71), Weit (72), Kugel 6 kg (73), 5000 m (74) |
| M 55+: | 60 m (76), Weit (77), Kugel 5 kg (78), 3000 m (79) |
| U14w: | 60 m (31), 800 m (32), Weit/Z. (33), Schlagball (34) |
| U16w: | 100 m (36), 800 m (37), Weit (38), Hoch (39), Kugel (40) |
| U18w: | 100 m (41), 800 m (42), Weit (43), Hoch (44), Kugel (45) |
| TUI Allg. Kl.: | 100 m (46), 400 m (47), 800 m (48), 3000 m (55) 4x100 m (62), Hoch (50), Weit (51), Kugel (52), Diskus (53), Speer (54) |
| W 45+: | 75 m (81), Weit (82), Kugel 3 kg (83), 800 m (84) |
| W 55+: | 60 m (86), Weit (87), Kugel 3 kg (88), 800 m (89) |
Sprunghöhen:
| Stabhochsprung: | ab 240 bis 320 je 20 cm, darüber 10 cm | |
| Hochsprung: | Tu. | ab 150 bis 175 je 5 cm, darüber 3 cm |
| Ti. + U18m | ab 130 bis 155 je 5 cm, darüber 3 cm | |
| U18w + U16m | ab 120 bis 145 je 5 cm, darüber 3 cm | |
| U16w | ab 110 bis 135 je 5 cm, darüber 3 cm | |
Laufbewerbe müssen bis 30 Min. vor dem jeweiligen Start nochmals gemeldet werden (Laufeinteilung).
Siegerehrung ist ein Teil des Wettkampfes.
Zeitplan:
In Klammer sind Richt- oder Limitleistungen angegeben. Werden diese von
Athleten nicht erreicht, kommt er/sie weder in die Wettkampf- noch in die
Vereinswertung.
Zeitplan Turner
Änderungen vorbehalten
| Tu | U18m | U16m | U14m | |
| Jg. 1992+älter | Jg. 1993+1994 | Jg. 1995+1996 | Jg. 1997-1999 | |
| 9:30 | Diskus (23 m) | |||
| 10:05 | Hoch (150 cm) | |||
| 10:15 | 100 m VL (14,5 sek) | |||
| 10:30 | 100 m VL (13,5 sek) | Kugel 5kg (7,5m) | ||
| 10:45 | Speer (28 m) | 100 m ZL (15,5sek) | ||
| 11:00 | Kugel 4 kg (6,5 m) | |||
| 11:25 | 100 m EL | |||
| 11:30 | Weit (4,70 m) | 100 m EL | ||
| 11:40 | Hoch (130 cm) | |||
| 11:50 | Stab (2,40 m) | |||
| 12:00 | 60 m ZL | |||
| 12:10 | Kugel (8,50 m) | Hoch (120 cm) | ||
| 12:20 | 400 m ZL (65 sek) | Weit 2 | ||
| 12:45 | 5000 m (20:30min) | Weit (4,40 m) | ||
| 13:10 | Schlagball | |||
| 13:20 | ||||
| 13:30 | 800 m | Weit (4 m) | ||
| 13:45 | ||||
| 14:00 | 800 m | 800 m | ||
| 14:15 | 1000 m (3:20 min) | |||
| 14:35 | 4x100 m | |||
| 14:45 | Siegerehrung | |||
Zeitplan Turnerinnen
Änderungen vorbehalten
| TI | U18w | U16w | U14w | |
| Jg. 1992+älter | Jg. 1993+1994 | Jg. 1995+1996 | Jg. 1997-1999 | |
| 9:45 | Weit (4m) | |||
| 10:05 | 100m VL (16,3sek) | 100 m ZL (17sek) | ||
| 10:25 | 100m VL(15,5sek) | Weit (3,50m) | Weit (3m) | |
| 10:45 | Diskus (18 m) | |||
| 11:10 | 100 m/EL | |||
| 11:20 | 100 m/EL | |||
| 11:30 | Kugel 3kg (6 m) | Kugel 3kg (5 m) | ||
| 11:40 | Hoch (130 cm) | |||
| 11:50 | 60 m ZL | |||
| 12:00 | Speer (20 m) | |||
| 12:10 | 400 m ZL (75 sek) | Hoch (120 cm) | Hoch (110 cm) | Schlagball |
| 12:45 | 3000 m (14:30 min) | |||
| 13:00 | Weit 2 | |||
| 13:20 | 800 m (3:10 min) | 800 m | ||
| 13:30 | Kugel 2 (6,50 m) | |||
| 13:45 | 800 m | 800 m | ||
| 14:30 | 4x100 m | |||
| 14:45 | Siegerehrung | |||
Zeitplan Altersklassen
Änderungen vorbehalten
| M 45+ | M 55+ | W 45+ | W 55+ | |
| Jg. 1965+älter | Jg. 1955+älter | Jg. 1965+älter | Jg. 1955+älter | |
| 11:00 | Kugel 6 kg | Kugel 5 kg | ||
| 11:35 | 75 m | 750 | ||
| 11:40 | 60 m | 60 m | ||
| 11:55 | Weit | Weit | ||
| 12:20 | Weit | Weit | ||
| 12:45 | 5000 m | 3000 m | ||
| 13:00 | Kugel 3 kg | Kugel 3 kg | ||
| 13:20 | 800 m | 800 m | ||
| 14:45 | Siegerehrung | |||