Siegerliste |
Bericht |
Photos |
| Veranstalter | ÖTB Wien | |
| Leiter: | ÖTB Wien | |
| Zeit: | Sonntag, 10. 10. 2010, 08:30 Uhr | |
| Ort: | BRG XI 1110, Geringergasse 4 |
|
| Nennungsschluß: | Fr. 01.10.2010, 10.00 Uhr | |
| Meldung | Online-Meldung des ÖTB Wien Ab der Altersklasse 40 ist wahlweise der Lauf (60 m) oder Schleuderball ausgeschrieben. Bei der Meldung muss daher L = Lauf oder S = Schleuderball eingetragen werden. |
|
| Kampfrichter: | Die Kampfrichter sind bei der Online-Meldung den Fähigkeiten entsprechend einzutragen.Jeder teilnehmende Verein stellt je 8 LA-Wettkämpfer mindestens einen Kampfrichter. | |
| Arbeitseinsatz: | Samstag vor dem Wettkampftag - 10:00 Uhr | |
| Zeitplan: | 8.00 Uhr | Einturnen |
| 8.30 Uhr | Wettkampfbeginn | |
| Bewerbe: | 1. | Neues Turnprogramm "Turn10" für alle TeilnehmerEs wird auf fünf Geräten geturnt: Boden, Sprung, Barren / Balken, Reck / Stufenbarren, Minitramp |
| Regelung für Kunstturnerinnen und Kunstturner: Jene Turnerinnen und Turner, die während der letzten 6 Monate an Kunstturn-Wettkämpfen teilgenommen haben, werden extra gewertet. | ||
| 2. | Leichtathletik-3-Kampffür alle Teilnehmer |
Leichtathletik-3-Kampf
| Altersklasse | Jahrgang | Lauf | Sprung | KugelgewichteTui / Tu |
| AK 04/06 | 2004 - 2006 | 60 m | Standweit | Schlagball |
| AK 07/08 | 2002 - 2003 | 60 m | Standweit | Heuler |
| AK 09/10 | 2000 - 2001 | 60 m | Standweit | Heuler |
| AK 11/12 | 1998 - 1999 | 60 m | Standweit | Heuler |
| AK 13/14 | 1996 - 1997 | 60 m | Standweit | 3 / 3 kg Kugel |
| AK 15/16 | 1994 - 1995 | 60 m | Standweit | 3 / 4 kg Kugel |
| AK 17/18 | 1992 - 1993 | 60 m | Standweit | 3 / 5 kg Kugel |
| AK 19 | 1986 - 1991 | 60 m | Standweit | 3 / 5 kg Kugel |
| AK 25 | 1981 - 1985 | 60 m | Standweit | 3 / 5 kg Kugel |
| AK 30 | 1976 - 1980 | 60 m | Standweit | 3 / 5 kg Kugel |
| AK 35 | 1971 - 1975 | 60 m | Standweit | 3 / 5 kg Kugel |
| AK 40 | 1966 - 1970 | Schleuderball oder 60 m Lauf | Standweit | 3 / 5 kg Kugel |
| AK 45 | 1961 - 1965 | Schleuderball oder 60 m Lauf | Standweit | 3 / 5 kg Kugel |
| AK 50 | 1956 - 1960 | Schleuderball oder 60 m Lauf | Standweit | 3 / 5 kg Kugel |
| AK 55 | 1951 - 1955 | Schleuderball oder 60 m Lauf | Standweit | 3 / 5 kg Kugel |
| AK 60 | 1946 - 1950 | Schleuderball oder 60 m Lauf | Standweit | 3 / 5 kg Kugel |
| AK 65 | 1941 - 1945 | Schleuderball oder 60 m Lauf | Standweit | 3 / 5 kg Kugel |
| AK 70 | 1936 - 1940 | Schleuderball oder 60 m Lauf | Standweit | 3 / 4 kg Kugel |
| AK 75 | 1931 - 1935 | Schleuderball oder 60 m Lauf | Standweit | 3 / 4 kg Kugel |
| AK 80 | 1930 und älter | Schleuderball oder 60 m Lauf | Standweit | 3 / 3 kg Kugel |
Auf der gesamten Anlage besteht absolutes Rauch- und
Kaugummiverbot.